|
強化值 | 火屬 | 風屬 | 水屬 | 地屬 | LV.1 | 1%機率發動,
攻擊 1.1 倍傷害 | 1%機率發動,
自身1格攻擊的10%傷害 | 1%機率發動,
吸取魔力 3 滴 | 1%機率發動,
綁腿 1.1 秒無法移動 | LV.2 | 2%機率發動,
攻擊 1.2 倍傷害 | 2%機率發動,
自身1格攻擊的10%傷害 | 2%機率發動,
吸取魔力 5 滴 | 2%機率發動,
綁腿 1.2 秒無法移動 | LV.3 | 3%機率發動,
攻擊 1.3 倍傷害 | 3%機率發動,
自身1格攻擊的10%傷害 | 3%機率發動,
吸取魔力 7 滴 | 3%機率發動,
綁腿 1.3 秒無法移動 | LV.4 | 4%機率發動,
攻擊 1.4 倍傷害 | 4%機率發動,
自身2格攻擊的20%傷害 | 4%機率發動,
吸取魔力 10 滴 | 4%機率發動,
綁腿 1.4 秒無法移動 | LV.5 | 5%機率發動,
攻擊 1.5 倍傷害 | 5%機率發動,
自身2格攻擊的20%傷害 | 5%機率發動,
吸取魔力 13 滴 | 5%機率發動,
綁腿 1.5 秒無法移動 | LV.6 | 6%機率發動,
攻擊 1.6 倍傷害 | 6%機率發動,
自身2格攻擊的20%傷害 | 6%機率發動,
吸取魔力 16 滴 | 6%機率發動,
綁腿 1.6 秒無法移動 | LV.7 | 7%機率發動,
攻擊 1.7 倍傷害 | 7%機率發動,
自身3格攻擊的30%傷害 | 7%機率發動,
吸取魔力 20 滴 | 7%機率發動,
綁腿 1.7 秒無法移動 | LV.8 | 8%機率發動,
攻擊 1.8 倍傷害 | 8%機率發動,
自身3格攻擊的30%傷害 | 8%機率發動,
吸取魔力 25 滴 | 8%機率發動,
綁腿 1.8 秒無法移動 | LV.9 | 10%機率發動,
攻擊 2 倍傷害 | 10%機率發動,
自身3格攻擊的40%傷害 | 10%機率發動,
吸取魔力 30 滴 | 10%機率發動,
綁腿 2.0 秒無法移動 |
| | | | |
|
|